中小企業の業種別財務指標一覧
1.建設業
指標 | H15年 | H16年 | H17年 |
総資本経常利益率(%) | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
総資本当期純利益率(%) | 0.7 | 0.8 | 0.6 |
売上高総利益率(%) | 23.0 | 22.7 | 22.4 |
売上高営業利益率(%) | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
売上高経常利益率(%) | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
総資本回転率(回) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
流動比率(%) | 129.4 | 132.8 | 134.9 |
自己資本比率(%) | 17.0 | 16.9 | 16.0 |
営業CF対有利子負債比率(%) | 0.2 | 1.8 | 2.8 |
2.製造業
指標 | H15年 | H16年 | H17年 |
総資本経常利益率(%) | 1.7 | 2.3 | 2.0 |
総資本当期純利益率(%) | 0.9 | 1.3 | 0.9 |
売上高総利益率(%) | 32.4 | 32.2 | 31.9 |
売上高営業利益率(%) | 1.9 | 2.4 | 2.1 |
売上高経常利益率(%) | 1.5 | 1.9 | 1.7 |
総資本回転率(回) | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
流動比率(%) | 130.7 | 133.8 | 137.9 |
自己資本比率(%) | 16.0 | 16.8 | 16.8 |
営業CF対有利子負債比率(%) | 3.6 | 5.2 | 5.1 |
3.情報通信業
指標 | H15年 | H16年 | H17年 |
総資本経常利益率(%) | 2.9 | 3.0 | 2.9 |
総資本当期純利益率(%) | 1.6 | 1.7 | 1.5 |
売上高総利益率(%) | 58.9 | 57.9 | 57.4 |
売上高営業利益率(%) | 1.7 | 1.9 | 2.0 |
売上高経常利益率(%) | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
総資本回転率(回) | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
流動比率(%) | 167.8 | 175.6 | 187.8 |
自己資本比率(%) | 23.0 | 22.2 | 21.2 |
営業CF対有利子負債比率(%) | ▲0.2 | 3.4 | 4.1 |
4.運輸業
指標 | H15年 | H16年 | H17年 |
総資本経常利益率(%) | 2.0 | 2.2 | 1.7 |
総資本当期純利益率(%) | 1.1 | 1.2 | 0.8 |
売上高総利益率(%) | 38.8 | 38.3 | 37.6 |
売上高営業利益率(%) | 1.1 | 1.3 | 1.0 |
売上高経常利益率(%) | 1.2 | 1.4 | 1.1 |
総資本回転率(回) | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
流動比率(%) | 114.4 | 119.6 | 123.8 |
自己資本比率(%) | 14.7 | 14.9 | 14.3 |
営業CF対有利子負債比率(%) | 7.8 | 9.2 | 8.6 |
5.卸売業
指標 | H15年 | H16年 | H17年 |
総資本経常利益率(%) | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
総資本当期純利益率(%) | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
売上高総利益率(%) | 21.8 | 21.7 | 21.7 |
売上高営業利益率(%) | 0.9 | 1.1 | 1.0 |
売上高経常利益率(%) | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
総資本回転率(回) | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
流動比率(%) | 128.6 | 130.7 | 134.8 |
自己資本比率(%) | 15.3 | 15.3 | 15.1 |
営業CF対有利子負債比率(%) | 0.1 | 1.2 | 0.9 |
6.小売業
指標 | H15年 | H16年 | H17年 |
総資本経常利益率(%) | 0.7 | 0.8 | 0.6 |
総資本当期純利益率(%) | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
売上高総利益率(%) | 31.9 | 31.9 | 31.9 |
売上高営業利益率(%) | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
売上高経常利益率(%) | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
総資本回転率(回) | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
流動比率(%) | 116.3 | 117.6 | 119.7 |
自己資本比率(%) | 10.0 | 9.4 | 8.4 |
営業CF対有利子負債比率(%) | ▲0.5 | 0.1 | 0.1 |
7.不動産業
指標 | H15年 | H16年 | H17年 |
総資本経常利益率(%) | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
総資本当期純利益率(%) | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
売上高総利益率(%) | 66.7 | 66.1 | 66.0 |
売上高営業利益率(%) | 7.6 | 7.9 | 7.6 |
売上高経常利益率(%) | 4.0 | 4.3 | 4.1 |
総資本回転率(回) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
流動比率(%) | 79.4 | 78.2 | 79.9 |
自己資本比率(%) | 12.3 | 12.5 | 12.5 |
営業CF対有利子負債比率(%) | 4.7 | 4.7 | 4.3 |
8.飲食・宿泊業
指標 | H15年 | H16年 | H17年 |
総資本経常利益率(%) | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
総資本当期純利益率(%) | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
売上高総利益率(%) | 66.7 | 66.1 | 66.0 |
売上高営業利益率(%) | 7.6 | 7.9 | 7.6 |
売上高経常利益率(%) | 4.0 | 4.3 | 4.1 |
総資本回転率(回) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
流動比率(%) | 79.4 | 78.2 | 79.9 |
自己資本比率(%) | 12.3 | 12.5 | 12.5 |
営業CF対有利子負債比率(%) | 4.7 | 4.7 | 4.3 |
9.サービス業
指標 | H15年 | H16年 | H17年 |
総資本経常利益率(%) | 2.4 | 2.5 | 2.0 |
総資本当期純利益率(%) | 1.3 | 1.3 | 1.0 |
売上高総利益率(%) | 61.2 | 60.9 | 60.8 |
売上高営業利益率(%) | 1.4 | 1.6 | 1.4 |
売上高経常利益率(%) | 1.5 | 1.6 | 1.3 |
総資本回転率(回) | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
流動比率(%) | 131.9 | 135.8 | 139.6 |
自己資本比率(%) | 19.1 | 19.0 | 18.0 |
営業CF対有利子負債比率(%) | 4.2 | 5.4 | 5.7 |
関連ページ(広告が含まれています)